Tel . / Fax +39 0586 622860 - Casella Postale 164 - 57023 Cecina (LI)
Home page Chi siamo Dove siamo Le imbarcazioni Contatti

RICERCA IMBARCAZIONI:

Per lunghezza:
Per tipo:
Per cantiere:
Per fascia di prezzo:
Per n. di riferimento:
                  

Di seguito viene riportato l'elenco delle imbarcazioni che soddisfano i criteri di ricerca. Inizialmente l'elenco comprende tutte le imbarcazioni aventi la scheda tecnica. Clicca sulle imbarcazioni elencate per visualizzare le rispettive schede tecniche.

Rif n° Cantiere Modello f.t. (mt.) Motore CV Anno
521 BOSTON WALER  OUTRAGE 17  5,35  F.B. SUZUKI  115  1999 
612 SCIALLINO  ROSY  5,99  VOLVO PENTA   1x28  1978 
700 PLAZA - DELFINO  PAGURO 6  V.M.   1x140  1991 
669 OF.MA.RE.  VEGLIATURA 600 OPEN  6,2  V. M.   1X100  n.c. 
676 MOTOMAR  VEGLIATURA 600  6,2  V.M.  130  1996 
681 GAVAZZI  NOSTROMO 21  6,25  VETUS  1X53  1991 
609 INTERMARE  FLORIDA 23  6,3  V.M.  1X140  1992 
557 BLUMAX  640 OPEN W.A.  6,4  SUZUKI  1X140  2005 
616 SCIALLINO  SCIALLINO 25  6,95  YANMAR  1x90   1993 
678 CRAYSLER BOAT  DAY CRUISER  AIFO  180  1989 
655 INTERMARE  VEGLIATURA 700  7,2  MERCRUYSER  1X184  1990 
561 OF.MA.RE.  VEGLIATURA 700  7,2  V.M.  1x170  1985 
692 ARS MARE  RS 24  7,2  WOLKSWAGEN  2X165  1994 
679 SPINELLA  GIGLIO 23  7,38  LOMBARDINI  245  2005 
515 SAGENE  BARGCO 4  7,4  AIFO  2x220  1986 
640 INTERMARE  INTERMARE 800  7,46  YANMAR  2X185  1998 
613 SCIALLINO  SCIALLINO 25  7,48  YANMAR  1x65  1992 
680 SPINELLA  GIGLIO 26  7,49  VM MOTORI  2x250  2004 
647 F.LLI APREA  7.50 SEMICABINATO  7,5  YANMAR  1X180  1999 
6 CATARSI  CALAFURIA 7.50  7,5  V M   1X220  1997 
695 SCIALLINO  SCIALLINO 25  7,5  V. M.   1X140  1988 
677 BAYLINER  CIERA 2455  7,6  MERCRUISER 5700 cc  260  2001 
560 LERENA UNO  VEGLIATURA 27  7,7  IVECO AIFO  2x120  1992 
546 MONTI ALDO  GOZZO  7,8  Lombardini  1x40   
615 TECNONAUTICA  JERANTO 7.50  7,8  FIAT  2X120  2001 
666 BARGCO 4  SAGENE 8  7,86  AIFO  2x220  1985 
630 PLASTIK  SPACE 310  CUMMINS  2X250  1999 
506 NAVIGARE  MONTENAPOLEONE  YANMAR  2X185  2001 
670 BAYLINER  CERA 2655  MERCRUISER XL 5000  1X260  1993 
671 CRANCHI  GT 25  8,2  ENTROFUORIBORDO  2x130 TD  1989 
550 SEA RAY  270 SUNDANCER  8,25  MERCRUISER   2x205  1991 
625 DELLA PASQUA  DC 8  8,3  VOLVO PENTA .D.P.   2X150  1998 
628 SAMIC  STRIKING 27 FLY  8,4  V.M.  165x2  1999 
574 PRO LINE  2800 WALK AROUND  8,4  CUMMINS  320  1993 
552 GOBBI  27 CABIN  8,5  VOLVO PENTA  2X220  1995 
682 CARIBBEAN  28 FLY  8,5  MERCRUISER  220x2  1994 
217 CRIS CRAFT  S.CATALINA 28  8,5  IVECO AIFO  2X110  1977 
660 ONDA BLU  PROTEO 28  8,8  YANMAR 6lp  300  200 
623 JULA BOATS - SWEDEN  ARAMIS 30  8,9  V.M.  180  1989 
587 PLASTIK  SPACE 310 CRUISER  8,95  V.M.  2X220  1999 
668 PLASTIK  SPACE 310  8,95  V.M.  220X2  1998 
583 CALAFURIA  30 FLY  8,97  V M  2x220  1990 
615 SCIALLINO  SCIALLINO 30  9,05  YANMAR  2x240  2007 
603 INTERMARE  INTERMARE 30  9,1  YANMAR  2X185  2002 
582 INTERMARE  INTERMARE 30 CRUISER  9,1  YANMAR  2X240  2000 
53 SCIALLINO  30 FLY  9,1  VOLVO PENTA  2 X 230  2000 
654 PURSUIT  OS 285 OFFSHORE  9,14  HONDA  2X225  2007 
667 MOTOMAR  FISH  9,2  IVECO AIFO  2X160  2008 
536 SALPA  LAVER 31.5  9,3  VOLVO PENTA  2 X 170  2002 
687 PHOENIX  PHOENIX 29  9,49  VOLVO PENTA  2X200   
88 DELLA PASQUA  DC 9  9,54  CUMMINS  2 x 250   
638 DELLA PASQUA & CARNEVALI  DC 9  9,6  IVECO AIFO  2X240  1989 
258 SEA RAY  310 SUNDANCER  9,6  TRONIC  2 X 250   
210 SAGEMAR  SAGENE 33  9,64  CUMMINS  2x254  1990 
669 FAETON  FAETON 980  9,83  YANMAR (6LPA-DTP)  2X240  2003 
223 ARS MARE  33 FLY  9,85  CATERPILLAR  2X300  1993 
38 GOBBI  315 SC  9,85  VOLVO PENTA  2x200  2001 
650 NAUTICAPO  SEA WORLD 31  9,86  V.M.  2X250  2004 
649 INTERMARE  INTERMARE 33 FLY  9,95  YANMAR  2X320  2006 
617 SCIALLINO  33 FISH  9,99  YANMAR  2X185  1990 
696 FAIRLINE  TARGA 33  10  VOLVO PENTA  2x200  1989 
555 TULLIO ABBATE  OFFSHORE 33  10  VOLVO PENTA  2 X 200  1988 
541 GOBBI  315 SC  10,25  VOLVO PENTA  2x200  2004 
612 FERRETTI  34 FISH  10,43  CUMMINS  2X315  1989 
268 FERRETTI  34 FISH  10,43  CUMMINS  2 x 254  1990 
698 FIART MARE  FIART 35  10,44  VOVLO PENTA  2X200  1990 
29 PRINCESS   35 FLY  10,5  CUMMINS  2 X 254  1991 
629 SCIALLINO  34 FLY  10,5  YANMAR  2X315  2001 
693 350 SIGNATURE  CHAPARRAL  10,5  MERCRUISER DIESEL  2x300  2005 
655 GOBBI  GOBBI 335  10,5  VOLVO PENTA  2X200  1998 
618 MARINE PROJET  PRINCESS 35 FLY  10,55  CUMMINS  2X254  1990 
570 INNOVAZIONE & PROGETTI  MIRA 34  10,6  VOLVO PENTA  2X260  2003 
85 MOCHI CRAFT  33 SEDAN  10,7  IVECO AIFO  2 x 300  1992 
92 TIARA  TIARA 3500  10,82  CATERPILLAR  2 X 325  1985 
234 FAIRLINE  37 TARGA  10,9  VOLVO PENTA  2 X 231  1997 
689 CRANCHI  ZAFFIRO 34  11  VOLVO PENTA D4  2X260  2005 
684 AZIMUT  AZ 35  11,02  VOLVO PENTA TAM D 61A  2X306  1987 
622 CALAFURIA  CALAFURIA 36  11,14  IVECO AIFO  370X2  1992 
545 FERRETTI  38 ALTURA   11,28  CATERPILLAR  2x325  1984 
672 DELLA PASQUA  DC 10 FLY  11,3  IVECO AIFO - 8061  2X300  1992 
661 AZIMUT  AZ 37  11,4  VOLVO PENTA  2x306  1993 
77 FAIRLINE  TARGA 39  11,46  VOLVO PENTA  2 X 231  1996 
90D AZIMUT  AZ 38  11,47  IVECO AIFO  2 x 370  1992 
248 FAIRLINE  TARGA 37  11,57  VOLVO PENTA  2 X 231  1997 
573 CARNEVALI  CARNEVALI 120  11,6  CATERPILLAR  2x305  2002 
530 MOCHI CRAFT  38 FLY  11,65  CATERPILLAR  2 X 350  1994 
688 MOCHI CRAFT  40 EUROPA  11,65  AIFO  2X380  1989 
608 LOBSTER  38 ROSE ISLAND  11,8  CATERPILLAR  2X350  2000 
690 FERRETTI CRAFT  FERRETTI 39  12  CATERPILLAR  380X2  1990 
645 RIVA  BRAVO 38  12,46  TERMOELETTRIC  2X350  1980 
620 MOCHI CRAFT  42 DOMINATOR  12,5  CATERPILLAR  2X375   
653 FAIRLINE  TARGA 40  12,67  VOLVO PENTA  2X300  2003 
699 AZIMUT SPA  AZ 43 FLY  12,9  CUMMINS  2x480  2009 
633 CANTIERI DI BAIA  BAIA ZERO  13,11  CATERPILLAR mod. 3120  2X350  2002 
015 FAIRLINE  TARGA 42  13,26  CATERPILLAR  2 X 425  1992 
010 AZIMUT  AZ 43  13,5  CATERPILLAR  2X441   
250 PRINCESS  45 FLY  13,68  CATERPILLAR  2 X 375   
553 ITAMA  ITAMA 50  13,89  MAN  2X800  2004 
697 FAIRLINE  PHANTOM 46  14,06  VOLVO PENTA  2X500  2005 
593 MARINE PROJET  PRINCESS 460   14,4  VOLVO PENTA  430X2  1999 
683 UNIESSE  UNIESSE 44  14,5  VOLVO PENTA  480X2  2001 
673 CANTIERI DI PISA  KITALPHA 15  14,91  CATERPILLAR  2X320  1971 
637 AZIMUT  AZ 46 FLY  14,93  CATERPILLAR  2X435  2000 
32 AZIMUT  AZ 46  14,93  CATERPILLAR  2x440  2000 
634 SUNSEEKER INTL.  50 CAMARGUE  15,43  MAN -D2876LE401  2X700  2003 
566 PRINCESS  V 50  15,49  VOLVO PENTA  2 x 615  2000 
592 NAV. DELL'ADRIATICO  48 PERSHING  15,6  CATERPILLAR  2X660  2001 
614 MARINE PROJECTS  PRINCESS 52  15,6  VOLVO PENTA  2X615  2001 
60 FAIRLINE  TARGA 52  15,73  VOLVO PENTA  2x715  2003 
675 SUNSEEKER INTL.  CARIBBEAN 52  15,86  GM  2X550  1992 
668 PRINCESS  V 55  16,48  MAN (D2848LE403)  2X800  1999 
253 DELL’ADRIATICO  PERSHING 54  16,48  MAN  2 X 1300  2001 
512 FAIRLINE  SQUADRON 55  16,54  VOLVO PENTA  2x715  2002 
576 MARINE PROJET  V 55  17,04  VOLVO PENTA   2x715  1999 
635 PRINCESS YACHTS INTL.  PRINCESS V55  17,04  VOLVO PENTA D12  2X700  2001 
208 AZIMUT  AZ 58  17,18  MTU  2X767  2000 
2 SAN LORENZO  S. LORENZO 57  17,19  G M   2 x 735   
233 CANTIERI DI PISA  SUPER SATURNO  17,4  G M   2 X 470/550  1967 
636 CN ADRIATICO - PERSHING  65 OPEN  17,45  MAN 2846 XLE  2X1350  1998 
222 AZIMUT  AZ 55  17,5  CATERPILLAR  2X660  2002 
93 PERSHING   54 HARD TOP  17,5  MAN  2X1300  2001 
538 AZIMUT  AZ 55  17,51  CATERPILLAR  2X669  2002 
691 FAIRLINE  SQUADRON 58  17,55  CATERPILLAR 3406  2X811  2004 
606 FAIRLINE  SQUADRON 58  17,55  VOLVO PENTA  2X700  2002 
588 NAVALE DEL TRRENO  CAYMAN 58  17,67  M A N   2x815  2003 
659 BOSCHETTI  FLY  18,3  IVECO AIFO  2X420  2000 
640 CANTIERI NAVALI TIGULLIO  CASTAGNOLA 19  18,63  MAN   2X1050  2000 
230 FERRETTI  FERRETTI 62  18,75  MTU  2 x 1000  1999 
632 CANTIERI DI SARNICO  SARNICO 60  18,85  MAN  2X1100  2006 
674 FAIRLINE  TARGA 64  19,6  MAN  1100x2  2007 
228 VZ  18 FLY  19,63  MAN  2 x 820  2004 
580 VZ  64 ex 18  19,68  MAN  2x1050  2006 
685 AZIMUT   AZ 62 fly  19,86  MTU  2X910  2004 
89D BAGLIETTO  20  20,2  G M   2 x 650   
260 CRAGLIETTO  NAVETTA 20  20,5  CATERPILLAR  2 X 250  1980 
586 DE BOCK & MEJSTER  NAVETTA  20,83  CATERPILLAR  2x280  1964 
579 AZIMUT  AZ 68 PLUS  21,6  MAN  2X1050  2000 
240 DE BOCK & MEJSTER  NAVETTA  22  CATERPILLAR  2X280   
605 BOOT LANGERBERGHER  M.Y. 22.50  22,45  GARDNER  2X172  1964 
24 BURMESTER  22,59  VOLVO PENTA  2 X 310   
72 BENETTI  BENETTI 23  23  GARDNER  2 X 180   
73 BENETTI  23 S  23,3  MAN  2 X 550   
238 BENETTI  23 S  23,9  MAN  2 X 550   
619 IPPOLITO/NETTER    23,95  CATERPILLAR  1X600  2003 
652 ALALUNGA  85 SPORT X  23,95  CATERPILLAR C30  2X1570  2003 
694 FAIRLINE  SQUADROM 78 CUSTOM  23,96  CATERPILLAR C 32  2X1572  2008 
25 BENETTI  25S  24,28  G M   2X540   

AGENZIA NAUTICA STELLA POLARE    Loc. Il Porticciolo, 57023 Cecina Mare, Cell. 339 - 3079319, info@nauticastellapolare.it, P. IVA 00964730493